2020年9月份设备检修计划 |
||||||||||||||||
序号 | 片区 | 设备名称 | 检修标记 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 月检日期 | 年检日期 | 半年检日期 | 周检停机时间 | 月检停机时间 | 年检停机时间 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
1 | 欢乐时光 | 谷木游龙 | 日 | 周 | 7 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | ||||||||
2 | 太 空 梭 | 日 | 周 | 1 | 1 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | ||||||||
3 | 坠 落 塔 | 日 | 周 | 1 | 1 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | ||||||||
4 | 欢乐风火轮 | 日 | 周 | 4 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
5 | 梦幻陀螺 | 日 | 周 | 10 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
6 | 旋转木马 | 日 | 周 | 9--14 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
7 | 欢乐对对碰 | 日 | ★ | 3 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
8 | 旋转摇摆伞 | 日 | 周 | 11 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
9 | 异度空间 | 日 | ★ | 3 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
10 | 上海滩 | 尖峰时刻 | 日 | 周 | 7 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | ||||||||
11 | 能量风暴 | 日 | 周 | 14 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
12 | 大 摆 锤 | 日 | 周 | 4 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
13 | 绝顶雄风 | 日 | 周 | 2 | 1--15 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | 26号全天暂停 | ||||||||
14 | 大力神 | 日 | 周 | 3 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
15 | 海样年华 | 日 | 周 | 8 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
16 | 夜伴歌声1926 | 日 | ★ | 7 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
17 | 环园小火车 | 日 | ★ | 1 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
18 | 四维影院 | 日 | ★ | 3 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
19 | 香格里拉 | 蓝月飞车 | 日 | 周 | 11 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | ||||||||
20 | 飞旋驼峰 | 日 | 周 | 15 | 15 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | ||||||||
21 | 丛林抢险 | 日 | ★ | 4 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
22 | 肯配古塔1 | 日 | 周 | 16 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
23 | 肯配古塔2 | 日 | 周 | 16 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
24 | 峡谷漂流 | 日 | 周 | 7 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
25 | 欢乐海洋 | 海岸蚁兵队 | 日 | 周 | 14 | 9:00-11:30 | / | 9:00-11:30 | ||||||||
26 | 北极探险 | 日 | ★ | 1 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
27 | 潜水袋鼠 | 日 | 周 | 21 | 9:00-11:30 | / | 9:00-11:30 | |||||||||
28 | 航海战舰 | 日 | ★ | 3 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
29 | 海洋新干线 | 日 | 周 | 8 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
30 | 跳 跳 蛙1 | 日 | ★ | 9 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
31 | 跳 跳 蛙2 | 日 | ★ | 9 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
32 | 七彩漩涡 | 日 | ★ | 4 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
33 | 疯狂精灵 | 日 | 周 | 9 | 9 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | ||||||||
34 | 泡泡大战 | 日 | ★ | 3 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
35 | 小小百慕达 | 日 | ★ | 10 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
36 | 珊瑚影院 | 日 | ★ | 10 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
37 | 大洋历险 | 日 | 周 | 10 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
38 | 小飞鱼 | 日 | 周 | 15 | 15 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | ||||||||
39 | 水上飞艇1 | 日 | 周 | 4 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
40 | 水上飞艇2 | 日 | 周 | 4 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | |||||||||
41 | 海洋之星 | 日 | ★ | 4 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
42 | 海星剧场 | 日 | ★ | 1 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
43 | 海洋1号 | 日 | ★ | 7 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
44 | 金矿镇 | 西部追忆 | 日 | ★ | 2 | 检修不影响设备开放 | ||||||||||
45 | 骑警训练营 | 日 | ★ | 4 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
46 | 金 银 岛 | 日 | 周 | 2 | 2 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | ||||||||
47 | 矿山历险 | 日 | 周 | 8 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
48 | 魔幻剧场 | 日 | ★ | 4 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
49 | 激流勇进 | 日 | 周 | 18 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
50 | 飓风湾 | 奇境.穿越北纬30度 | 日 | 周 | 14 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | ||||||||
51 | 完美风暴 | 日 | 周 | 24 | 9:00-11:30 | 全天暂停 | / | |||||||||
52 | 神奇草帽 | 日 | 周 | 15 | 15 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / | ||||||||
53 | 暴风之旅 | 日 | ★ | 2 | 检修不影响设备开放 | |||||||||||
54 | 极速旋风 | 日 | 周 | 7 | 9:00-11:30 | 9:00-11:30 | / |
备注:
1、原则每四次周检循环一次月检。
2、早检交接时间为9:30。
3、周检交接时间为11:00,遇法定假日周检设备按早检时间交接。
4、月检16:00交接的设备有15台:谷木游龙、天地双雄、风火轮、飞行影院、绝顶雄风、大摆锤、能量风暴、蓝月飞车、飞旋驼峰、大洋历险、疯狂精灵、矿山历险、激流勇进、完美风暴、时髦飞人;其余17台设备月检11:00交接。
5、★ 标记的设备维修周、月检均按9:30交接。
6、水公园设备早检时间8:00-9:30,周月检不影响设备正常开放时间,特殊情况另行通知。